| Pair | Rate | Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0732 | +0.15% |
| USD/JPY | 156.45 | -0.12% |
| AUD/USD | 0.6651 | +0.09% |
| Company | Price | Change |
|---|---|---|
| AppleAAPL | $192.30 | +1.02% |
| AmazonAMZN | $183.12 | -0.55% |
| TeslaTSLA | $171.84 | +2.11% |
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| GoldXAU | $2,320.50 | +0.55% |
| WTI Crude Oil | $78.90 | -1.10% |
| Copper | $4.65/lb | +0.12% |
| Natural Gas | $2.89/MMBtu | +2.45% |
- FED · Holds rates, signals cautious outlook.USmarkets
- China · Cuts RRR to support liquidity.macro
- BHP · Sees strong demand for iron ore.commodities
Page 1 of 2